Résultats EKIDEN
- 1 ASA 3 92 2h19’17 » q
- 2 CSPA 1 70 2h22’51 » q
- 3 CA MANTES LA VILLE 1 27 2h23’18 » q
- 4 NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME 1 65 2h24’52 » q
- 5 ACPJ 1 74 2h25’03 »
- 6 UNE95 ATHLETISME 1 46 2h25’20 » q
- 7 ASPTT AUXERRE 1 86 2h25’39 »
- 8 CHOISY LE ROI 1 57 2h28’32 » q
- 9 ASPS SENART TRIATHLON 1 6 2h29’03 » q
- 10 ELAN 1 34 2h29’19 » q
- 11 LE CHESNAY 25 2h29’30 » q
- 12 CA MANTES LA VILLE 2 28 2h30’13 »
- 13 BSGA 1 52 2h30’56 »
- 14 ASFI VILLEJUIF 1 63 2h32’50 »
- 15 ASA 1 90 2h34’20 »
- 16 CORBEIL 1 18 2h35’20 » q
- 17 COS 1 35 2h35’45 »
- 18 US ROISSY EN BRIE1 10 2h39’44 »
- 19 USMM VETERANS 40 2h39’47 » q
- 20 CSM BONNEUIL 3 48 2h39’54 »