5x400m - 300m - 200m
NOM | VALEUR |
---|---|
Step | 0 |
TmpDuration | 0 |
TmpDistance | 0 |
TmpLap | 1 |
RESULT=Step; if (Step==0) { postfix="echauf"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==1 || Step==7 || Step==13 || Step==19 || Step==25) { postfix="400m"; if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 400/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==2 || Step==8 || Step==14 || Step==20 || Step==26) { postfix="r40s"; if (SUUNTO_DURATION - TmpDuration >= 40) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==3 || Step==9 || Step==15 || Step==21 || Step==27) { postfix="300m"; if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 300/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==4 || Step==10 || Step==16 || Step==22 || Step==28) { postfix="r30s"; if (SUUNTO_DURATION - TmpDuration >= 30) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==5 || Step==11 || Step==17 || Step==23 || Step==29) { postfix="200m"; if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 200/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==6 || Step==12 || Step==18 || Step==24 || Step==30) { postfix="r20s"; if (SUUNTO_DURATION - TmpDuration >= 20) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==31) { postfix="retour"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } }
Aérobie et anaérobie |
Movescount |
Abdominaux |
Plan entrainement marathon Garmin connect |
Garmin Fenix 6 |
Garmin Venu |
Garmin Pay |
Garmin Connect |
Suunto 5 |
Suunto 7 |
Suunto 9 |
Polar Vantage |
Polar Grit X |
Coros Apex |
Garmin Fenix 8 |
Chaussettes Stance |
Adidas Climacool |
Asics Metaride |
Puma ignite |
Tapis de course |
Comment laver sa veste Gore Tex |
Brooks Hyperion |
Drop chaussures |
Podologue du sport |
Pain noir |
Lentilles corail |
Periostite tibiale |
Acide lactique |
Triathlon Gerardmer |
Marathon de Paris |
Iron man course |
Histoire et distance du marathon |
Courir à Paris |
Black Friday Garmin |
Black Friday Nike |
Black Friday Adidas |
Casque Shokz |
Nike soldes |
adidas soldes |
Asics soldes |
Soldes running |