4x1000 à 90%
NOM | VALEUR |
---|---|
Step | 0 |
TmpDuration | 0 |
TmpDistance | 0 |
TmpLap | 1 |
RESULT=Step; if (Step==0) { postfix="echauf"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==1 || Step==3 || Step==5 || Step==7) { postfix="course"; if (SUUNTO_SPEED < 11) { Suunto.alarmBeep();postfix="SP MIN";} if (SUUNTO_SPEED > 13) { Suunto.alarmBeep();postfix="SP MAX";} if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 1000/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==2 || Step==4 || Step==6 || Step==8) { postfix="recup"; if (SUUNTO_DURATION - TmpDuration >= 180) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==9) { postfix="rac"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } }
Aérobie et anaérobie |
Movescount |
Abdominaux |
Plan entrainement marathon Garmin connect |
Garmin Fenix 6 |
Garmin Venu |
Garmin Pay |
Garmin Connect |
Suunto 5 |
Suunto 7 |
Suunto 9 |
Polar Vantage |
Polar Grit X |
Coros Apex |
Chaussettes Stance |
Adidas Climacool |
Asics Metaride |
Puma ignite |
Tapis de course |
Comment laver sa veste Gore Tex |
Brooks Hyperion |
Podologue du sport |
Pain noir |
Lentilles corail |
Periostite tibiale |
Acide lactique |
Triathlon Gerardmer |
Marathon de Paris |
Iron man course |
Histoire et distance du marathon |
Courir à Paris |