Pyramidal 400-800-1600-800-400
NOM | VALEUR |
---|---|
Step | 0 |
TmpDuration | 0 |
TmpDistance | 0 |
TmpLap | 1 |
RESULT=Step; if (Step==0) { postfix="Echauf"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==1 || Step==9) { postfix="400m"; if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 400/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==2) { postfix="Recup-"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==3 || Step==7) { postfix="800m"; if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 800/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==4) { postfix="Recp90"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==5) { postfix="1600m"; if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 1600/1000) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==6) { postfix="Recup-"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==8) { postfix="Recup9"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==10) { postfix="Recup6"; if (SUUNTO_DURATION - TmpDuration >= 60) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==11) { postfix="CoolDo"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } }
Aérobie et anaérobie |
Movescount |
Abdominaux |
Plan entrainement marathon Garmin connect |
Garmin Fenix 6 |
Garmin Venu |
Garmin Pay |
Garmin Connect |
Suunto 5 |
Suunto 7 |
Suunto 9 |
Polar Vantage |
Polar Grit X |
Coros Apex |
Chaussettes Stance |
Adidas Climacool |
Asics Metaride |
Puma ignite |
Tapis de course |
Comment laver sa veste Gore Tex |
Brooks Hyperion |
Podologue du sport |
Pain noir |
Lentilles corail |
Periostite tibiale |
Acide lactique |
Triathlon Gerardmer |
Marathon de Paris |
Iron man course |
Histoire et distance du marathon |
Courir à Paris |
Black Friday Garmin |
Black Friday Nike |
Black Friday Adidas |
Casque Shokz |