C’est la question de débutant par excellence et il est donc bien normal que nous l’abordions à un moment ou à un autre. Quand on débute en course à pied, on parle souvent la vitesse à laquelle on court : 10km/h puis 12km/h… Mais après quelques entraînements avec des personnes plus expérimentés, on s’apercoit que tout le monde parle de son allure.
La différence est simple : la vitesse c’est bien mais en course à pied c’est pas vraiment facile à manipuler en calcul mental.Personnellement je fais beaucoup de calcul mental quand je cours : des projections, des moyennes,… et si je devais passer par la vitesse ca serait pas facile.
La vitesse c’est simplement le nombre de kilomètre que l’on peut faire en un heure.
L’allure c’est un peu l’inverse, c’est le nombre de minutes qu’on met pour faire un kilomètre.
Exemple : je cours a 10km/h est mon allure est de 6min/km
je pense que là vous commencez à comprendre la petite subtilité, c’est plus simple de se projeter.
En général les parcours sont marqués tous les kilomètres, il suffit de jeter un oeil sur un simple chronomètre pour savoir le temps qu’on a mis pour faire le dernier kilomètre. La lecture de l’allure sur le chronomètre est instantanée.
Admettons que je cours à 6min/km, je dois faire 11km c’est instantané : 1h06min
Voila un petit tableau d’allure qui permet de projeter le temps final en fonction de votre allure et de la distance.
| Allure | Vitesse | 3000m | 5000m | 10km | 15km | 20km | Semi | 30km | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6’00″ | 10.00 | 18’00″ | 30’00″ | 1h00’00″ | 1h30’00″ | 2h00’00″ | 2h06’34″ | 3h00’00″ | 4h13’10″ |
| 5’45″ | 10.43 | 17’15″ | 28’45″ | 57’30″ | 1h26’15″ | 1h55’00″ | 2h01’18″ | 2h52’30″ | 4h02’37″ |
| 5’30″ | 10.91 | 16’30″ | 27’30″ | 55’00″ | 1h22’30″ | 1h50’00″ | 1h56’02″ | 2h45’00″ | 3h52’04″ |
| 5’15″ | 11.43 | 15’45″ | 26’15″ | 52’30″ | 1h18’45″ | 1h45’00″ | 1h50’45″ | 2h37’30″ | 3h41’31″ |
| 5’00″ | 12.00 | 15’00″ | 25’00″ | 50’00″ | 1h15’00″ | 1h40’00″ | 1h45’29″ | 2h30’00″ | 3h30’58″ |
| 4’45″ | 12.63 | 14’15″ | 23’45″ | 47’30″ | 1h11’15″ | 1h35’00″ | 1h40’12″ | 2h22’30″ | 3h20’25″ |
| 4’30″ | 13.33 | 13’30″ | 22’30″ | 45’00″ | 1h07’30″ | 1h30’00″ | 1h34’56″ | 2h15’00″ | 3h09’52″ |
| 4’15″ | 14.12 | 12’45″ | 21’15″ | 42’30″ | 1h03’45″ | 1h25’00″ | 1h29’39″ | 2h07’30″ | 2h59’19″ |
| 4’00″ | 15.00 | 12’00″ | 20’00″ | 40’00″ | 1h00’00″ | 1h20’00″ | 1h24’23″ | 2h00’00″ | 2h48’46″ |
Trail Référence Sur MontagneTV
Résultats semi-marathon de Nancy 2012
It's Time to Run #2
Polar RC3 GPS
Suunto Ambit Silver Pack Vitesse
Suunto Ambit Silver HRM Pack Vitesse
Suunto Ambit Black HRM pack Vitesse
Garmin-Montres Capteur de cadence/vitesse GSC 10