Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
28/02/2008 | 18:45:00 | Anonyme | 15'00 | 6'19 |
23/02/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 26'17 | 6'39 |
11/02/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 31'00 | 6'32 |
07/02/2008 | 18:45:00 | Anonyme | 33'00 | 6'57 |
28/02/2008 | 18:10:00 | Anonyme | 35'06 | 5'33 |
22/03/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 35'15 | 6'22 |
26/02/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 38'48 | 6'08 |
23/02/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 39'00 | 8'13 |
18/02/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 40'55 | 7'23 |
05/02/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 55'00 | 6'57 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |