Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
02/02/2008 | 10:00:00 | Anonyme | 51'16 | 6'50 |
19/04/2008 | 09:15:00 | Anonyme | 55'42 | 7'25 |
09/02/2008 | 09:30:00 | Anonyme | 55'44 | 7'26 |
26/01/2008 | 09:00:00 | Anonyme | 55'59 | 7'28 |
10/03/2008 | 09:15:00 | Anonyme | 56'38 | 7'33 |
09/12/2007 | 10:30:00 | Anonyme | 56'54 | 7'35 |
22/12/2007 | 08:50:00 | Anonyme | 56'58 | 7'35 |
20/11/2007 | 15:25:00 | Anonyme | 1h00'00 | 8'00 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |