Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
19/10/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 46'13 | 4'36 |
28/06/2010 | 08:20:00 | Anonyme | 47'50 | 4'46 |
12/10/2009 | 17:45:00 | Anonyme | 48'36 | 4'51 |
11/05/2009 | 09:20:00 | Anonyme | 48'40 | 4'51 |
12/08/2010 | 17:30:00 | Anonyme | 49'10 | 4'54 |
14/09/2009 | 17:25:00 | Anonyme | 49'31 | 4'56 |
23/09/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 50'00 | 4'59 |
30/11/-0001 | 00:00:00 | Anonyme | 50'30 | 5'02 |
26/10/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 50'30 | 5'02 |
14/07/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 50'38 | 5'03 |
28/10/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 51'56 | 5'11 |
16/09/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 52'12 | 5'12 |
Oman Desert Marathon (21/02) |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |