Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
16/04/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 28'12 | 5'04 |
16/07/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 30'52 | 5'32 |
26/05/2008 | 21:00:00 | Anonyme | 30'59 | 5'34 |
09/03/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 31'57 | 5'44 |
09/03/2008 | 20:30:00 | Anonyme | 32'28 | 5'50 |
15/02/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 32'50 | 5'54 |
11/02/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 33'21 | 5'59 |
21/02/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 34'05 | 6'07 |
22/01/2008 | 21:30:00 | Anonyme | 34'13 | 6'09 |
20/02/2008 | 21:00:00 | Anonyme | 37'00 | 6'39 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |