truite
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 1h06'00 | 5'58 |
| 28/06/2010 | 07:30:00 | Anonyme | 1h07'00 | 6'04 |
| 15/04/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 1h09'00 | 6'15 |
| 16/04/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 1h09'00 | 6'15 |
| 02/04/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 1h10'11 | 6'21 |
| 31/03/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 1h10'15 | 6'21 |
| 26/10/2008 | 10:00:00 | Anonyme | 1h12'00 | 6'31 |
| 18/04/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 1h12'00 | 6'31 |
| 18/07/2010 | 09:00:00 | Anonyme | 1h12'00 | 6'31 |
| 03/11/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 1h13'00 | 6'36 |
| 12/04/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 1h14'00 | 6'42 |
| 08/04/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 1h15'00 | 6'47 |
| 10/04/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 1h15'00 | 6'47 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



