Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
26/03/2007 | 19:35:00 | Anonyme | 6'17 | 7'02 |
21/03/2007 | 19:15:00 | Anonyme | 6'18 | 7'03 |
15/03/2007 | 19:30:00 | Anonyme | 6'27 | 7'13 |
07/03/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 6'28 | 7'14 |
07/02/2007 | 12:00:00 | Anonyme | 6'33 | 7'20 |
28/02/2007 | 18:50:00 | Anonyme | 6'38 | 7'26 |
05/03/2007 | 19:15:00 | Anonyme | 6'42 | 7'30 |
12/02/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 6'50 | 7'39 |
12/03/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 6'52 | 7'41 |
19/03/2007 | 19:45:00 | Anonyme | 6'54 | 7'44 |
26/02/2007 | 18:32:00 | Anonyme | 6'58 | 7'48 |
02/03/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 6'59 | 7'49 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
mitry |
I |
5.5 Km malprat |
9.5 Km lamothe |
tour du lac par océan |
tour du lac par océan |
1 km Drouin |
marathon perso |