Tour du quartier
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2008 | 06:20:00 | Anonyme | 19'53 | 5'17 |
| 26/08/2008 | 06:20:00 | Anonyme | 21'12 | 5'38 |
| 25/02/2007 | 18:08:08 | Anonyme | 21'26 | 5'42 |
| 22/09/2006 | 06:10:07 | Anonyme | 21'55 | 5'50 |
| 29/04/2008 | 06:17:00 | Anonyme | 22'12 | 5'54 |
| 24/12/2007 | 10:30:00 | Anonyme | 23'00 | 6'07 |
| 25/08/2008 | 06:20:00 | Anonyme | 23'12 | 6'10 |
| 01/05/2008 | 07:43:00 | Anonyme | 23'28 | 6'14 |
| 29/09/2006 | 06:07:42 | Anonyme | 24'15 | 6'27 |
| 19/11/2007 | 06:00:00 | Anonyme | 25'00 | 6'39 |
| 28/04/2008 | 06:17:00 | Anonyme | 26'17 | 6'59 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



