Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
20/01/2008 | 11:40:00 | Anonyme | 11'30 | 7'43 |
20/01/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 13'49 | 4'38 |
16/03/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 14'22 | 4'49 |
03/10/2007 | 20:00:00 | Anonyme | 19'22 | 6'30 |
21/01/2009 | 18:54:00 | Anonyme | 45'18 | 5'04 |
Trail de noel (08/12) |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |