Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
10/11/2008 | 00:00:00 | Anonyme | 41'40 | 4'46 |
20/03/2009 | 00:00:00 | Anonyme | 42'30 | 4'52 |
08/11/2007 | 11:20:00 | Anonyme | 42'57 | 4'55 |
09/12/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 45'18 | 5'11 |
04/10/2008 | 00:00:00 | Anonyme | 46'00 | 5'16 |
04/11/2007 | 09:15:00 | Anonyme | 46'33 | 5'19 |
18/11/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 48'29 | 5'33 |
09/10/2008 | 10:00:00 | Anonyme | 1h29'00 | 5'05 |
22/12/2007 | 15:30:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'09 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |