Tour 3
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 41'24 | 5'33 |
| 14/03/2007 | 19:30:00 | Anonyme | 41'56 | 5'38 |
| 09/02/2007 | 19:30:00 | Anonyme | 42'13 | 5'40 |
| 27/01/2007 | 15:45:00 | Anonyme | 43'02 | 5'46 |
| 05/02/2007 | 20:00:00 | Anonyme | 43'15 | 5'48 |
| 18/01/2007 | 18:45:00 | Anonyme | 44'04 | 5'55 |
| 20/01/2007 | 11:45:00 | Anonyme | 44'29 | 5'58 |
| 21/01/2007 | 09:45:00 | Anonyme | 44'39 | 6'00 |
| 30/01/2007 | 19:15:00 | Anonyme | 45'12 | 6'04 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



