Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
12/07/2007 | 10:13:00 | Anonyme | 40'14 | 4'40 |
26/02/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 50'00 | 5'48 |
02/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 50'00 | 5'48 |
01/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 51'00 | 5'55 |
19/04/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 51'20 | 5'57 |
28/02/2007 | 10:30:00 | Anonyme | 52'00 | 6'02 |
03/03/2007 | 15:30:00 | Anonyme | 56'00 | 6'30 |
21/04/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 59'00 | 6'51 |
08/03/2007 | 16:30:00 | Anonyme | 1h00'00 | 6'58 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
Tour Du Grand Taureau |
200m Drouin |
Nancy canal 6,3 km |
10 versaille |
Grand parcours |
Villeurbanne 1 |
Sortit longue |
Parcours1 |