Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
17/04/2007 | 10:45:00 | Anonyme | 45'00 | 5'53 |
11/06/2007 | 10:45:00 | Anonyme | 45'00 | 5'53 |
05/09/2009 | 07:00:00 | Anonyme | 45'00 | 5'53 |
16/03/2007 | 10:45:00 | Anonyme | 45'49 | 5'59 |
06/06/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 46'00 | 6'01 |
29/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 47'00 | 6'09 |
17/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 48'00 | 6'16 |
11/06/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 52'00 | 6'48 |
24/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 53'00 | 6'56 |
31/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 54'00 | 7'04 |
27/05/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 1h01'27 | 8'02 |
21/04/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 1h31'00 | 5'57 |
Oman Desert Marathon (21/02) |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
10km Mogn Beurey par Le monument |
10km Mogn Beurey par Le monument |
10 Km Via TREMONT |
10km par beurey |
haut de breuillet |
Chokier Awirs Saint Georges |
CO |
Balade brestoise |