Ramillies 4.6
 
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2010 | 08:00:00 | Anonyme | 24'00 | 5'19 | 
| 29/08/2010 | 08:10:00 | Anonyme | 24'20 | 5'24 | 
| 26/08/2010 | 18:50:00 | Anonyme | 24'49 | 5'30 | 
| 26/12/2010 | 07:30:00 | Anonyme | 25'00 | 5'33 | 
| 16/01/2011 | 08:00:00 | Anonyme | 25'25 | 5'38 | 
| 06/08/2010 | 17:18:00 | Anonyme | 26'00 | 5'46 | 
| 22/10/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 26'50 | 5'57 | 
| 30/07/2010 | 19:29:00 | Anonyme | 27'00 | 5'59 | 
| 26/12/2010 | 08:00:00 | Anonyme | 27'00 | 5'59 | 
| 19/08/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 27'47 | 6'10 | 
| 19/08/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 27'47 | 6'10 | 
| 22/07/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 28'00 | 6'13 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
 
			 
  
  
  
 


