Plan d'eau du Vallon
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2009 | 10:45:00 | Anonyme | 9'12 | 4'31 |
| 06/03/2010 | 09:45:00 | Anonyme | 9'30 | 4'39 |
| 11/04/2010 | 10:30:00 | Anonyme | 9'30 | 4'39 |
| 28/03/2010 | 10:02:30 | Anonyme | 9'35 | 4'42 |
| 20/12/2009 | 11:35:00 | Anonyme | 9'50 | 4'49 |
| 30/08/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 9'55 | 4'52 |
| 15/01/2010 | 18:55:00 | Anonyme | 19'55 | 4'53 |
| 06/01/2010 | 20:20:00 | Anonyme | 29'10 | 4'46 |
| 23/08/2009 | 10:20:00 | Anonyme | 30'05 | 4'55 |
| 30/10/2009 | 18:05:00 | Anonyme | 30'15 | 4'57 |
| 03/02/2010 | 20:35:00 | Anonyme | 41'40 | 5'06 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



