Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
08/04/2007 | 08:30:00 | Anonyme | 40'00 | 5'33 |
14/02/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 43'44 | 6'04 |
06/05/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 44'00 | 6'07 |
23/01/2007 | 17:07:00 | Anonyme | 44'14 | 6'08 |
01/12/2006 | 12:30:00 | Anonyme | 46'00 | 6'23 |
05/11/2006 | 12:30:00 | Anonyme | 47'00 | 6'32 |
29/10/2006 | 10:00:00 | Anonyme | 50'00 | 6'57 |
12/11/2006 | 10:00:00 | Anonyme | 51'00 | 7'05 |
10/11/2006 | 10:00:00 | Anonyme | 52'00 | 7'13 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
Tour Du Grand Taureau |
200m Drouin |
Nancy canal 6,3 km |
10 versaille |
Grand parcours |
Villeurbanne 1 |
Sortit longue |
Parcours1 |