parcours1
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2008 | 07:00:00 | Anonyme | 24'22 | 4'36 |
| 23/10/2007 | 17:50:00 | Anonyme | 25'47 | 4'52 |
| 28/09/2007 | 18:50:00 | Anonyme | 26'33 | 5'01 |
| 09/09/2007 | 07:50:14 | Anonyme | 27'43 | 5'14 |
| 23/08/2007 | 17:40:00 | Anonyme | 29'13 | 5'31 |
| 09/10/2007 | 18:55:00 | Anonyme | 30'20 | 5'44 |
| 10/06/2007 | 09:30:00 | Anonyme | 31'10 | 5'53 |
| 03/09/2007 | 18:15:06 | Anonyme | 32'12 | 6'05 |
| 06/06/2007 | 19:42:00 | Anonyme | 33'00 | 6'14 |
| 19/09/2007 | 17:40:23 | Anonyme | 33'23 | 6'19 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



