Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
24/10/2007 | 19:30:09 | Anonyme | 37'23 | 4'59 |
27/06/2007 | 18:35:00 | Anonyme | 37'28 | 5'00 |
17/10/2007 | 18:10:00 | Anonyme | 38'01 | 5'04 |
07/10/2007 | 10:25:00 | Anonyme | 39'30 | 5'16 |
10/09/2007 | 18:05:00 | Anonyme | 39'54 | 5'19 |
30/05/2007 | 19:10:23 | Anonyme | 40'30 | 5'24 |
13/06/2007 | 05:55:00 | Anonyme | 41'43 | 5'34 |
14/06/2007 | 05:40:00 | Anonyme | 42'04 | 5'37 |
12/05/2007 | 07:05:00 | Anonyme | 42'28 | 5'40 |
07/05/2007 | 08:05:00 | Anonyme | 43'10 | 5'45 |
16/06/2007 | 07:40:00 | Anonyme | 46'30 | 6'12 |
06/05/2007 | 08:10:00 | Anonyme | 50'40 | 6'46 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |