Parcours 45 mn
 
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2010 | 16:46:00 | Anonyme | 39'22 | 4'24 | 
| 30/01/2010 | 17:17:00 | Anonyme | 40'17 | 4'31 | 
| 06/12/2009 | 11:56:00 | Anonyme | 40'30 | 4'32 | 
| 13/12/2009 | 15:52:00 | Anonyme | 40'32 | 4'32 | 
| 14/03/2010 | 18:40:00 | Anonyme | 40'59 | 4'35 | 
| 22/01/2010 | 11:59:00 | Anonyme | 41'21 | 4'38 | 
| 27/11/2009 | 13:06:00 | Anonyme | 42'38 | 4'46 | 
| 12/01/2010 | 12:57:00 | Anonyme | 42'53 | 4'48 | 
| 07/03/2010 | 11:21:00 | Anonyme | 43'02 | 4'49 | 
| 19/11/2009 | 15:46:00 | Anonyme | 43'33 | 4'53 | 
| 17/11/2009 | 12:41:00 | Anonyme | 44'29 | 4'59 | 
| 15/11/2009 | 08:23:00 | Anonyme | 47'06 | 5'16 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
 
			 
  
  
  
 


