Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
25/04/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 1h00'25 | 4'27 |
04/06/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 1h00'34 | 4'28 |
09/06/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 1h00'41 | 4'29 |
02/06/2007 | 18:15:00 | Anonyme | 1h13'00 | 5'23 |
07/03/2008 | 17:20:00 | Anonyme | 1h13'00 | 5'23 |
15/05/2008 | 18:10:00 | Anonyme | 1h20'04 | 5'54 |
02/05/2007 | 18:15:00 | Anonyme | 1h22'25 | 6'05 |
05/04/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 1h27'40 | 6'28 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
tour du lac par océan |
tour du lac par océan |
1 km Drouin |
marathon perso |
marathon seine chatou chapet |
Archennes-Grez-Long |
Archennes-Grez-Moyen |
Fort Mahler |