Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
23/05/2007 | 06:25:53 | Anonyme | 33'20 | 4'45 |
19/04/2007 | 06:36:35 | Anonyme | 34'44 | 4'57 |
12/04/2007 | 06:27:47 | Anonyme | 34'45 | 4'57 |
03/05/2007 | 06:37:49 | Anonyme | 35'03 | 5'00 |
19/06/2007 | 06:24:14 | Anonyme | 35'28 | 5'03 |
17/07/2007 | 18:29:57 | Anonyme | 36'00 | 5'08 |
21/03/2007 | 06:32:41 | Anonyme | 36'51 | 5'15 |
16/02/2007 | 17:44:36 | Anonyme | 37'58 | 5'25 |
23/03/2007 | 17:48:50 | Anonyme | 38'19 | 5'28 |
13/03/2007 | 18:13:05 | Anonyme | 38'33 | 5'30 |
04/06/2007 | 06:31:47 | Anonyme | 40'05 | 5'43 |
08/05/2007 | 17:53:49 | Anonyme | 48'41 | 6'57 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
soumagne |
Tour Du Grand Taureau |
200m Drouin |
Nancy canal 6,3 km |
10 versaille |
Grand parcours |
Villeurbanne 1 |
Sortit longue |