nogent merisiers
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 20'46 | 4'45 |
| 20/10/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 21'09 | 4'51 |
| 19/05/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 21'10 | 4'51 |
| 14/10/2010 | 19:20:00 | Anonyme | 21'20 | 4'53 |
| 04/10/2010 | 18:45:00 | Anonyme | 21'35 | 4'57 |
| 21/07/2010 | 19:10:00 | Anonyme | 21'48 | 5'00 |
| 12/04/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 22'26 | 5'08 |
| 23/04/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 22'34 | 5'10 |
| 02/04/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 23'20 | 5'21 |
| 05/03/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 23'24 | 5'22 |
| 14/02/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 24'00 | 5'30 |
| 07/02/2010 | 19:00:00 | Anonyme | 24'24 | 5'35 |
| 04/09/2010 | 12:00:00 | Anonyme | 46'18 | 5'18 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



