Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
11/02/2009 | 19:15:00 | Anonyme | 1h11'40 | 5'00 |
04/11/2009 | 17:15:00 | Anonyme | 1h12'34 | 5'04 |
01/04/2009 | 19:10:00 | Anonyme | 1h12'50 | 5'05 |
04/02/2009 | 19:15:00 | Anonyme | 1h15'10 | 5'15 |
14/01/2009 | 19:15:00 | Anonyme | 1h16'40 | 5'21 |
23/01/2008 | 18:45:00 | Anonyme | 1h17'15 | 5'24 |
30/01/2008 | 19:15:00 | Anonyme | 1h20'03 | 5'35 |
12/03/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 1h21'58 | 5'43 |
Urban Trail de Romans (07/12) |
Hivernatrail (07/12) |
Trail de noel (08/12) |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |