midi07/01/08
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 43'30 | 5'06 |
| 04/11/2009 | 19:30:00 | Anonyme | 43'38 | 5'07 |
| 05/11/2009 | 19:00:00 | Anonyme | 43'38 | 5'07 |
| 20/07/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 43'40 | 5'07 |
| 14/01/2009 | 12:20:20 | Anonyme | 44'00 | 5'10 |
| 08/04/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 44'00 | 5'10 |
| 16/06/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 44'24 | 5'13 |
| 01/08/2009 | 09:00:00 | Anonyme | 44'24 | 5'13 |
| 08/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 44'40 | 5'14 |
| 19/12/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 45'00 | 5'17 |
| 07/01/2010 | 12:20:00 | Anonyme | 46'20 | 5'26 |
| 07/01/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 1h00'00 | 7'02 |
| 07/01/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 1h00'00 | 7'02 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



