Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
15/11/2006 | 11:15:00 | Anonyme | 40'00 | 4'17 |
02/11/2006 | 10:45:00 | Anonyme | 48'00 | 5'08 |
25/05/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 48'00 | 5'08 |
07/06/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 50'00 | 5'21 |
03/09/2007 | 11:35:00 | Anonyme | 50'00 | 5'21 |
27/06/2007 | 07:15:00 | Anonyme | 57'00 | 6'06 |
31/05/2007 | 11:20:00 | Anonyme | 59'00 | 6'19 |
15/03/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 1h02'00 | 6'38 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
soumagne |
Tour Du Grand Taureau |
200m Drouin |
Nancy canal 6,3 km |
10 versaille |
Grand parcours |
Villeurbanne 1 |
Sortit longue |