Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
09/11/2007 | 11:10:00 | Anonyme | 1h13'00 | 5'47 |
06/10/2007 | 11:15:00 | Anonyme | 1h14'00 | 5'52 |
13/09/2008 | 09:15:00 | Anonyme | 1h14'00 | 5'52 |
05/11/2008 | 10:15:00 | Anonyme | 1h14'00 | 5'52 |
20/06/2007 | 11:15:00 | Anonyme | 1h15'00 | 5'57 |
24/05/2007 | 10:30:00 | Anonyme | 1h16'00 | 6'02 |
27/09/2007 | 11:30:00 | Anonyme | 1h16'00 | 6'02 |
27/04/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 1h19'00 | 6'16 |
27/02/2007 | 11:00:00 | Anonyme | 1h20'00 | 6'21 |
18/05/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 1h25'00 | 6'44 |
06/05/2007 | 15:45:00 | Anonyme | 1h30'00 | 7'08 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
Tour Du Grand Taureau |
200m Drouin |
Nancy canal 6,3 km |
10 versaille |
Grand parcours |
Villeurbanne 1 |
Sortit longue |
Parcours1 |