Longue sortie mai 2011
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2011 | 15:45:00 | Anonyme | 1h23'06 | 4'42 | 
| 29/06/2011 | 10:30:00 | Anonyme | 1h23'24 | 4'43 | 
| 19/03/2012 | 08:13:00 | Anonyme | 1h23'32 | 4'44 | 
| 08/06/2011 | 10:00:00 | Anonyme | 1h25'04 | 4'49 | 
| 05/05/2011 | 09:05:00 | Anonyme | 1h25'09 | 4'49 | 
| 26/09/2011 | 09:10:00 | Anonyme | 1h25'31 | 4'51 | 
| 01/03/2012 | 09:00:00 | Anonyme | 1h26'10 | 4'53 | 
| 24/10/2011 | 11:15:00 | Anonyme | 1h27'50 | 4'58 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
			
 
 
 


