Longue sortie 2008(1)
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2009 | 09:30:00 | Anonyme | 1h27'41 | 4'54 |
| 04/05/2009 | 00:08:30 | Anonyme | 1h28'38 | 4'57 |
| 14/05/2009 | 17:45:00 | Anonyme | 1h29'37 | 5'01 |
| 23/09/2009 | 08:30:00 | Anonyme | 1h29'42 | 5'01 |
| 21/05/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 1h30'56 | 5'05 |
| 08/03/2008 | 10:00:00 | Anonyme | 1h31'04 | 5'06 |
| 06/09/2009 | 09:30:00 | Anonyme | 1h31'51 | 5'08 |
| 15/09/2009 | 07:00:00 | Anonyme | 1h31'55 | 5'08 |
| 30/04/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 1h33'25 | 5'13 |
| 17/03/2010 | 10:30:00 | Anonyme | 1h33'43 | 5'14 |
| 25/01/2010 | 10:10:00 | Anonyme | 1h35'06 | 5'19 |
| 27/03/2010 | 10:45:00 | Anonyme | 1h35'49 | 5'22 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



