Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
26/10/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 1h18'00 | 4'54 |
12/04/2009 | 10:20:00 | Anonyme | 1h18'58 | 4'57 |
09/11/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 1h19'45 | 5'00 |
12/10/2008 | 11:18:00 | Anonyme | 1h21'25 | 5'07 |
28/09/2008 | 10:10:00 | Anonyme | 1h23'43 | 5'15 |
17/06/2007 | 10:32:00 | Anonyme | 1h24'19 | 5'18 |
18/07/2007 | 09:31:55 | Anonyme | 1h26'32 | 5'26 |
10/06/2007 | 09:55:00 | Anonyme | 1h27'00 | 5'28 |
02/06/2007 | 11:17:00 | Anonyme | 1h34'00 | 5'54 |
03/09/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 2h13'07 | 8'22 |
07/09/2007 | 17:45:00 | Anonyme | 2h13'25 | 8'23 |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Vars Winter Trail (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |