lac
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 19'45 | 4'01 |
| 10/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 19'50 | 4'02 |
| 09/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 20'30 | 4'10 |
| 08/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 21'30 | 4'22 |
| 07/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 21'30 | 4'22 |
| 06/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 21'30 | 4'22 |
| 05/05/2007 | 14:00:00 | Anonyme | 21'30 | 4'22 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



