Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
15/02/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h27'00 | 5'03 |
15/05/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h28'00 | 5'06 |
25/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'13 |
28/05/2007 | 08:30:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'13 |
16/11/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'13 |
10/05/2009 | 09:00:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'13 |
23/02/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 1h35'00 | 5'31 |
01/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 1h40'00 | 5'48 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |