Gerland- Moulin à Vent
 
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2008 | 06:14:00 | Anonyme | 55'15 | 6'11 | 
| 13/10/2007 | 09:30:00 | Anonyme | 1h04'00 | 7'10 | 
| 09/11/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 1h05'44 | 7'22 | 
| 06/10/2007 | 17:15:00 | Anonyme | 1h05'51 | 7'23 | 
| 08/10/2007 | 18:50:00 | Anonyme | 1h06'12 | 7'25 | 
| 29/09/2007 | 10:30:00 | Anonyme | 1h06'46 | 7'29 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
 
			 
  
  
  
 


