Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
13/03/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 1h45'00 | 4'43 |
27/03/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h50'00 | 4'57 |
06/04/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
22/02/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
28/02/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
14/03/2008 | 15:00:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
28/03/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
30/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
23/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
17/05/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
22/03/2009 | 09:00:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
11/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 2h03'00 | 5'32 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
mitry |
I |
5.5 Km malprat |
9.5 Km lamothe |
tour du lac par océan |
tour du lac par océan |
1 km Drouin |
marathon perso |