Gerland - Doua
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 1h45'00 | 4'43 |
| 27/03/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h50'00 | 4'57 |
| 06/04/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
| 22/02/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
| 28/02/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
| 14/03/2008 | 15:00:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
| 28/03/2008 | 06:30:00 | Anonyme | 1h54'00 | 5'07 |
| 30/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
| 23/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
| 17/05/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
| 22/03/2009 | 09:00:00 | Anonyme | 2h00'00 | 5'24 |
| 11/03/2007 | 06:30:00 | Anonyme | 2h03'00 | 5'32 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



