Etats Unis Gerland Berthelott
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2008 | 19:20:00 | Anonyme | 55'21 | 5'56 |
| 20/11/2007 | 18:50:00 | Anonyme | 57'58 | 6'12 |
| 18/12/2007 | 18:45:00 | Anonyme | 59'19 | 6'21 |
| 15/12/2007 | 11:20:00 | Anonyme | 59'49 | 6'24 |
| 20/02/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 59'51 | 6'25 |
| 27/01/2008 | 16:00:00 | Anonyme | 59'54 | 6'25 |
| 26/01/2008 | 15:30:00 | Anonyme | 59'56 | 6'25 |
| 02/02/2008 | 15:30:00 | Anonyme | 59'57 | 6'25 |
| 24/01/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 59'59 | 6'25 |
| 17/01/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h00'00 | 6'26 |
| 20/01/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 1h00'36 | 6'29 |
| 03/04/2008 | 19:05:00 | Anonyme | 1h00'41 | 6'30 |
| 12/01/2008 | 10:22:00 | Anonyme | 1h00'43 | 6'30 |
| 13/11/2007 | 18:04:00 | Anonyme | 1h00'45 | 6'30 |
| 15/01/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h00'48 | 6'31 |
| 10/01/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h00'50 | 6'31 |
| 29/01/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 1h00'53 | 6'31 |
| 05/03/2008 | 18:15:00 | Anonyme | 1h01'00 | 6'32 |
| 06/01/2008 | 10:50:00 | Anonyme | 1h01'15 | 6'34 |
| 19/03/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h01'37 | 6'36 |
| 27/11/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 1h02'12 | 6'40 |
| 22/12/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 1h02'38 | 6'42 |
| 07/02/2008 | 19:13:33 | Anonyme | 1h02'45 | 6'43 |
| 08/01/2008 | 19:01:00 | Anonyme | 1h03'04 | 6'45 |
| 12/02/2008 | 18:35:40 | Anonyme | 1h03'55 | 6'51 |
| 04/01/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h04'00 | 6'51 |
| 12/03/2008 | 19:03:00 | Anonyme | 1h04'06 | 6'52 |
| 09/12/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 1h04'45 | 6'56 |
| 25/03/2008 | 18:45:00 | Anonyme | 58h41'00 | 6h17'32 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



