Etang des Forges 3,8 km
 
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 37'07 | 4'53 | 
| 19/09/2013 | 17:45:00 | Anonyme | 37'42 | 4'57 | 
| 23/09/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 37'47 | 4'58 | 
| 10/09/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 38'24 | 5'03 | 
| 19/06/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 38'35 | 5'04 | 
| 03/07/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 38'39 | 5'05 | 
| 26/06/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 38'47 | 5'06 | 
| 15/07/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 38'58 | 5'07 | 
| 26/08/2013 | 17:30:00 | Anonyme | 39'00 | 5'08 | 
| 25/05/2015 | 11:00:00 | Anonyme | 39'00 | 5'08 | 
| 23/07/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 39'07 | 5'09 | 
| 19/10/2014 | 10:30:00 | Anonyme | 39'12 | 5'09 | 
| 05/06/2014 | 17:15:00 | Anonyme | 39'19 | 5'10 | 
| 29/05/2014 | 09:20:00 | Anonyme | 39'37 | 5'13 | 
| 17/06/2014 | 17:30:00 | Anonyme | 39'46 | 5'14 | 
| 01/11/2014 | 10:30:00 | Anonyme | 39'52 | 5'14 | 
| 03/06/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 40'17 | 5'18 | 
| 27/05/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 40'53 | 5'23 | 
| 16/05/2014 | 17:00:00 | Anonyme | 41'31 | 5'28 | 
| 05/05/2014 | 10:20:00 | Anonyme | 42'16 | 5'33 | 
| 11/01/2015 | 10:45:00 | Anonyme | 44'48 | 5'53 | 
| 10/09/2013 | 17:45:00 | Anonyme | 54'52 | 4'49 | 
| 09/09/2015 | 18:45:00 | Anonyme | 55'50 | 4'54 | 
| 21/09/2015 | 18:00:00 | Anonyme | 56'18 | 4'56 | 
| 03/10/2013 | 17:45:00 | Anonyme | 56'40 | 4'58 | 
| 01/10/2013 | 17:30:00 | Anonyme | 58'08 | 5'06 | 
| 02/10/2014 | 18:30:00 | Anonyme | 58'32 | 5'08 | 
| 31/05/2014 | 09:45:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'16 | 
| 30/09/2014 | 17:45:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'16 | 
| 02/11/2014 | 10:30:00 | Anonyme | 1h00'00 | 5'16 | 
| 03/09/2013 | 18:30:00 | Anonyme | 1h18'50 | 5'11 | 
| 13/09/2014 | 09:30:00 | Anonyme | 1h20'48 | 5'19 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
 
			 
  
  
  
 


