Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
04/10/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 58'00 | 5'45 |
23/09/2007 | 17:00:00 | Anonyme | 1h01'04 | 6'03 |
20/01/2007 | 09:00:00 | Anonyme | 1h01'53 | 6'08 |
27/01/2007 | 09:34:00 | Anonyme | 1h02'00 | 6'09 |
16/03/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 1h03'00 | 6'15 |
24/02/2007 | 10:18:00 | Anonyme | 1h06'00 | 6'33 |
04/02/2007 | 10:16:00 | Anonyme | 1h06'30 | 6'36 |
05/10/2008 | 10:05:00 | Anonyme | 1h33'30 | 4'38 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
mitry |
I |
5.5 Km malprat |
9.5 Km lamothe |
tour du lac par océan |
tour du lac par océan |
1 km Drouin |
marathon perso |