Circuit avec chien (1)
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2009 | 07:30:00 | Anonyme | 27'12 | 4'16 |
| 15/03/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 27'18 | 4'17 |
| 30/04/2012 | 08:00:00 | Anonyme | 27'19 | 4'17 |
| 16/01/2012 | 17:00:00 | Anonyme | 27'22 | 4'18 |
| 01/03/2010 | 08:15:00 | Anonyme | 27'24 | 4'18 |
| 11/01/2011 | 09:00:00 | Anonyme | 27'28 | 4'19 |
| 26/03/2012 | 08:15:00 | Anonyme | 27'29 | 4'19 |
| 02/02/2012 | 08:20:00 | Anonyme | 27'45 | 4'22 |
| 02/06/2009 | 08:30:00 | Anonyme | 27'46 | 4'22 |
| 11/06/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 27'50 | 4'22 |
| 02/10/2010 | 16:30:00 | Anonyme | 27'56 | 4'23 |
| 15/04/2009 | 16:00:00 | Anonyme | 27'57 | 4'23 |
| 12/11/2010 | 09:45:00 | Anonyme | 27'57 | 4'23 |
| 22/09/2011 | 08:00:00 | Anonyme | 27'58 | 4'24 |
| 08/11/2011 | 08:00:00 | Anonyme | 27'59 | 4'24 |
| 28/05/2009 | 16:45:00 | Anonyme | 28'00 | 4'24 |
| 25/10/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 28'06 | 4'25 |
| 23/06/2011 | 08:00:00 | Anonyme | 28'07 | 4'25 |
| 01/06/2011 | 07:55:00 | Anonyme | 28'15 | 4'26 |
| 01/04/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 28'18 | 4'27 |
| 17/05/2011 | 10:40:00 | Anonyme | 28'18 | 4'27 |
| 08/04/2010 | 08:00:00 | Anonyme | 28'31 | 4'29 |
| 24/02/2012 | 10:30:00 | Anonyme | 28'34 | 4'29 |
| 01/07/2011 | 17:00:00 | Anonyme | 28'36 | 4'30 |
| 18/10/2011 | 08:15:00 | Anonyme | 28'37 | 4'30 |
| 20/05/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 28'38 | 4'30 |
| 19/07/2011 | 07:15:00 | Anonyme | 28'38 | 4'30 |
| 09/01/2012 | 17:00:00 | Anonyme | 28'39 | 4'30 |
| 27/11/2011 | 16:00:00 | Anonyme | 28'43 | 4'31 |
| 03/07/2011 | 16:00:00 | Anonyme | 28'56 | 4'33 |
| 03/10/2010 | 16:40:00 | Anonyme | 28'57 | 4'33 |
| 27/05/2011 | 16:45:00 | Anonyme | 29'08 | 4'35 |
| 28/07/2011 | 10:00:00 | Anonyme | 29'08 | 4'35 |
| 07/03/2012 | 10:00:00 | Anonyme | 29'09 | 4'35 |
| 11/08/2010 | 13:50:00 | Anonyme | 29'13 | 4'35 |
| 24/05/2011 | 16:30:00 | Anonyme | 29'13 | 4'35 |
| 06/08/2011 | 11:15:00 | Anonyme | 29'15 | 4'36 |
| 21/03/2012 | 08:00:00 | Anonyme | 29'23 | 4'37 |
| 14/04/2011 | 16:00:00 | Anonyme | 29'24 | 4'37 |
| 23/11/2011 | 10:45:00 | Anonyme | 29'29 | 4'38 |
| 01/12/2011 | 08:15:00 | Anonyme | 29'31 | 4'38 |
| 11/05/2010 | 11:00:00 | Anonyme | 29'38 | 4'39 |
| 11/01/2012 | 16:45:00 | Anonyme | 29'43 | 4'40 |
| 10/03/2011 | 10:45:00 | Anonyme | 29'49 | 4'41 |
| 08/01/2012 | 09:30:00 | Anonyme | 29'52 | 4'42 |
| 12/10/2011 | 08:00:00 | Anonyme | 29'55 | 4'42 |
| 09/11/2010 | 16:00:00 | Anonyme | 29'59 | 4'43 |
| 11/03/2010 | 08:30:00 | Anonyme | 30'14 | 4'45 |
| 17/10/2011 | 08:15:00 | Anonyme | 30'14 | 4'45 |
| 14/01/2010 | 08:00:00 | Anonyme | 30'17 | 4'45 |
| 15/02/2012 | 17:00:00 | Anonyme | 30'49 | 4'50 |
| 07/12/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 31'00 | 4'52 |
| 05/01/2011 | 12:00:00 | Anonyme | 31'09 | 4'54 |
| 07/01/2011 | 15:00:00 | Anonyme | 31'12 | 4'54 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



