Canal de l'Ourcq
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2009 | 09:30:56 | Anonyme | 1h42'20 | 5'45 | 
| 25/01/2009 | 09:30:56 | Anonyme | 1h42'20 | 5'45 | 
| 30/11/-0001 | 00:00:00 | Anonyme | 1h50'38 | 6'13 | 
| 09/07/2011 | 10:00:00 | Anonyme | 2h30'00 | 4'13 | 
| 09/07/2011 | 10:00:00 | Anonyme | 2h30'00 | 4'13 | 
| 09/07/2011 | 10:00:00 | Anonyme | 2h30'00 | 4'13 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
			
 
 
 


