Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
05/12/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 58'45 | 6'12 |
21/12/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 58'53 | 6'13 |
10/12/2007 | 16:00:00 | Anonyme | 1h01'00 | 6'26 |
11/02/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 1h01'05 | 6'27 |
29/11/2007 | 13:00:00 | Anonyme | 1h03'12 | 6'40 |
12/01/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h04'12 | 6'46 |
17/11/2007 | 11:30:00 | Anonyme | 1h07'22 | 7'07 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |