Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
30/08/2007 | 18:45:00 | Anonyme | 51'45 | 5'04 |
28/05/2007 | 18:20:00 | Anonyme | 52'05 | 5'06 |
15/05/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 52'20 | 5'08 |
15/07/2007 | 20:00:00 | Anonyme | 52'30 | 5'09 |
11/06/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 52'43 | 5'10 |
07/05/2007 | 18:20:00 | Anonyme | 52'45 | 5'10 |
30/04/2007 | 18:10:00 | Anonyme | 53'10 | 5'13 |
27/03/2008 | 18:20:00 | Anonyme | 53'17 | 5'13 |
03/03/2009 | 17:40:00 | Anonyme | 53'22 | 5'14 |
08/03/2009 | 16:30:00 | Anonyme | 53'45 | 5'16 |
03/04/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 53'48 | 5'16 |
21/04/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 53'48 | 5'16 |
15/02/2007 | 17:00:00 | Anonyme | 53'50 | 5'16 |
11/05/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 54'00 | 5'17 |
23/04/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 54'01 | 5'18 |
20/07/2009 | 17:45:00 | Anonyme | 54'06 | 5'18 |
27/03/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 54'10 | 5'18 |
25/05/2007 | 18:20:00 | Anonyme | 54'17 | 5'19 |
18/12/2008 | 17:45:00 | Anonyme | 54'25 | 5'20 |
16/04/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 54'26 | 5'20 |
09/04/2007 | 18:30:00 | Anonyme | 55'00 | 5'23 |
29/01/2007 | 17:00:00 | Anonyme | 55'03 | 5'24 |
16/10/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 55'23 | 5'26 |
09/02/2007 | 17:00:00 | Anonyme | 55'46 | 5'28 |
16/12/2007 | 16:30:00 | Anonyme | 56'01 | 5'29 |
20/01/2008 | 16:30:00 | Anonyme | 56'35 | 5'33 |
07/02/2008 | 17:20:00 | Anonyme | 56'57 | 5'35 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |