bois lambermont-wegnez
 
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 45'15 | 6'32 | 
| 24/05/2009 | 13:00:00 | Anonyme | 46'44 | 6'45 | 
| 15/12/2008 | 13:30:00 | Anonyme | 48'23 | 6'59 | 
| 05/06/2009 | 20:20:00 | Anonyme | 48'38 | 7'01 | 
| 09/02/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 48'45 | 7'02 | 
| 12/02/2009 | 11:45:00 | Anonyme | 48'45 | 7'02 | 
| 30/01/2009 | 13:15:00 | Anonyme | 49'01 | 7'04 | 
| 29/12/2008 | 14:20:00 | Anonyme | 49'10 | 7'06 | 
| 27/01/2009 | 11:30:00 | Anonyme | 49'51 | 7'12 | 
| 07/12/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 49'58 | 7'13 | 
| 18/01/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 50'26 | 7'17 | 
| 24/04/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 56'00 | 8'05 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
 
			 
  
  
  
 


