Ashura79-1
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2009 | 20:12:26 | Anonyme | 36'13 | 5'52 | 
| 03/06/2009 | 11:52:13 | Anonyme | 36'15 | 5'52 | 
| 06/05/2009 | 18:31:08 | Anonyme | 37'00 | 6'00 | 
| 30/04/2009 | 12:07:40 | Anonyme | 37'41 | 6'06 | 
| 14/02/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 38'00 | 6'09 | 
| 11/02/2009 | 15:45:00 | Anonyme | 39'45 | 6'26 | 
| 12/01/2010 | 17:56:45 | Anonyme | 40'41 | 6'35 | 
| 05/02/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 41'00 | 6'39 | 
| 24/04/2009 | 18:03:53 | Anonyme | 41'00 | 6'39 | 
| 25/01/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 41'38 | 6'45 | 
| 23/04/2009 | 13:09:12 | Anonyme | 42'35 | 6'54 | 
| 18/01/2009 | 18:15:00 | Anonyme | 44'50 | 7'16 | 
| 12/04/2009 | 13:59:27 | Anonyme | 46'14 | 7'29 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
			
 
 
 


