aller retour piste(fractionné)
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2008 | 19:15:00 | Anonyme | 7'35 | 5'00 |
| 09/04/2008 | 19:45:00 | Anonyme | 7'55 | 5'13 |
| 28/01/2008 | 18:45:00 | Anonyme | 8'10 | 5'23 |
| 21/01/2008 | 18:25:00 | Anonyme | 8'30 | 5'36 |
| 09/04/2008 | 18:56:00 | Anonyme | 8'54 | 5'52 |
| 28/01/2008 | 18:10:00 | Anonyme | 8'55 | 5'53 |
| 18/01/2008 | 18:36:00 | Anonyme | 9'00 | 5'56 |
| 23/01/2008 | 18:05:00 | Anonyme | 9'00 | 5'56 |
| 18/01/2008 | 19:05:20 | Anonyme | 9'18 | 6'08 |
| 30/01/2008 | 18:25:00 | Anonyme | 10'25 | 6'52 |
| 17/01/2008 | 19:15:00 | Anonyme | 11'15 | 7'25 |
| 17/01/2008 | 19:15:00 | Anonyme | 11'15 | 7'25 |
| 17/01/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 14'00 | 9'14 |
| 17/01/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 14'00 | 9'14 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



