45 minutes environ
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2011 | 11:00:00 | Anonyme | 39'24 | 5'47 |
| 03/03/2011 | 18:00:00 | Anonyme | 40'49 | 6'00 |
| 29/11/2011 | 17:00:00 | Anonyme | 40'52 | 6'00 |
| 07/07/2011 | 12:30:00 | Anonyme | 41'33 | 6'06 |
| 21/07/2011 | 18:00:00 | Anonyme | 43'26 | 6'23 |
| 23/09/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 44'24 | 6'32 |
| 05/08/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 44'45 | 6'35 |
| 24/02/2011 | 16:00:00 | Anonyme | 45'35 | 6'42 |
| 08/08/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 46'10 | 6'47 |
| 13/02/2011 | 13:00:00 | Anonyme | 46'15 | 6'48 |
| 31/10/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 49'23 | 7'16 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



