3 tours PTO
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 1h25'43 | 5'33 |
| 17/07/2009 | 19:30:00 | Anonyme | 1h25'54 | 5'34 |
| 18/07/2009 | 20:00:00 | Anonyme | 1h26'52 | 5'38 |
| 25/06/2009 | 20:10:00 | Anonyme | 1h27'00 | 5'38 |
| 27/04/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 1h27'06 | 5'39 |
| 23/02/2009 | 13:33:00 | Anonyme | 1h29'50 | 5'49 |
| 20/02/2009 | 13:26:00 | Anonyme | 1h30'46 | 5'53 |
| 17/02/2009 | 15:13:00 | Anonyme | 1h32'12 | 5'59 |
| 12/02/2009 | 15:52:00 | Anonyme | 1h32'51 | 6'01 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



