1 PTO
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2009 | 19:15:00 | Anonyme | 37'33 | 5'02 |
| 22/04/2009 | 18:15:00 | Anonyme | 38'03 | 5'06 |
| 23/05/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 38'49 | 5'12 |
| 01/04/2009 | 19:00:00 | Anonyme | 39'27 | 5'17 |
| 21/05/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 40'13 | 5'23 |
| 20/04/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 40'26 | 5'25 |
| 27/03/2009 | 09:45:00 | Anonyme | 43'00 | 5'46 |
| 04/03/2009 | 14:32:00 | Anonyme | 45'07 | 6'03 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



